Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát mới nhất

logo

logo

Hotline tư vấn:

0919 405 999

0909 345 999

Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát mới nhất
21/05/2024 09:51 AM 245 Lượt xem

    Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát Miền Trung hôm nay ngày 21/05/2024

    Chủng loại Trọng lượng Giá thép xây dựng Hòa Phát miền Trung hôm nay
    CB240
    VNĐ/KG
    CB300 CB400 CB500
    KG/M KG/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY
    Phi D6 0.22 0.00 13.120
    Phi D8 0.40 0.00 13.120
    Phi D10 0.59 6.89 13.330 99.011 13.430 97.100 13.430 97.8
    Phi D12 0.85 9.89 13.130 135.723 13.230 140.512 13.230 139.712
    Phi D14 1.16 13.56 13.130 190.314 13.230 190.470 13.230 190.67
    Phi D16 1.52 17.80 13.130 250.074 13.230 250.554 13.230 250.854
    Phi D18 1.92 22.41 13.130 315.135 13.230 320.176 13.230 319.376
    Phi D20 2.37 27.72 13.130 390.227 13.230 390.499 13.230 390.999
    Phi D22 2.86 33.41 13.130 470.765 13.230 475.106 13.230 475.106
    Phi D25 3.73 43.63 13.130 620.217 13.230 620.580 13.230 620.58
    Phi D28 4.70 54.96 13.130 780.576 13.230 785.072 13.230 787.072

    Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát Miền Nam hôm nay ngày 21/05/2024

    Chủng loại Trọng lượng Giá thép xây dựng Hòa Phát miền Nam hôm nay
    CB240
    VNĐ/KG
    CB300 CB400 CB500
    KG/M KG/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY
    Phi D6 0.22 0.00 13.140
    Phi D8 0.40 0.00 13.140
    Phi D10 0.59 6.89 13.290 93.836 13.390 99.125 13.390 97.025
    Phi D12 0.85 9.89 13.090 130.328 13.190 130.317 13.190 130.317
    Phi D14 1.16 13.56 13.090 180.772 13.190 180.128 13.190 180.128
    Phi D16 1.52 17.80 13.090 240.362 13.190 240.142 13.190 240.142
    Phi D18 1.92 22.41 13.090 308.238 13.190 310.479 13.190 310.479
    Phi D20 2.37 27.72 13.090 380.118 13.190 380.890 13.190 380.89
    Phi D22 2.86 33.41 13.090 460.428 13.190 468.769 13.190 465.769
    Phi D25 3.73 43.63 13.090 610.472 13.190 610.835 13.190 610.835
    Phi D28 4.70 54.96 13.090 770.378 13.190 778.874 13.190 775.874

    Báo giá sắt thép Hòa Phát chi tiết mới nhất

    Báo giá sắt Hòa Phát CB400V

    Loại thép CB400V Đơn vị tính Giá thép cây (VNĐ) Giá theo kg (VNĐ)
    ✅     Thép Ø 6 Kg   12.155
    ✅     Thép Ø 8 Kg   12.155
    ✅     Thép Ø 10 Cây 11,7 m 95.995 12.155
    ✅     Thép Ø 12 Cây 11,7 m 135.323 12.155
    ✅     Thép Ø 14 Cây 11,7 m 179.208 12.155
    ✅     Thép Ø 16 Cây 11,7 m 241.360 12.155
    ✅     Thép Ø 18 Cây 11,7 m 307.776 12.155
    ✅     Thép Ø 20 Cây 11,7 m 354.664 12.155
    ✅     Thép Ø 22 Cây 11,7 m 447.364 12.155
    ✅     Thép Ø 25 Cây 11,7 m 602.328 12.155
    ✅     Thép Ø 28 Cây 11,7 m 745.552 12.155
    ✅     Thép Ø 32 Cây 11,7 m 861.488 12.155

    Báo giá sắt Hòa Phát CB300V

    Loại thép CB300V Đơn vị tính Giá theo cây (VNĐ) Giá thép kg (VNĐ)
    ✅     Thép Ø 6 Kg   12.045
    ✅     Thép Ø 8 Kg   12.045
    ✅     Thép Ø 10 Cây 11,7 m 92.295 12.045
    ✅     Thép Ø 12 Cây 11,7 m 130.323 12.045
    ✅     Thép Ø 14 Cây 11,7 m 170.211 12.045
    ✅     Thép Ø 16 Cây 11,7 m 238.160 12.045
    ✅     Thép Ø 18 Cây 11,7 m 300.246 12.045
    ✅     Thép Ø 20 Cây 11,7 m 340.564 12.045
    Zalo
    Hotline
    Hotline