Báo Giá Sắt Thép - Cập Nhật Thị Trường Ngày 27/05/2024
Tình hình thị trường sắt thép trong thời gian gần đây có nhiều biến động. Giá cả các sản phẩm sắt thép đang có xu hướng tăng lên do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm:
- Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao: Giá quặng sắt, than cốc và các nguyên liệu khác sử dụng trong sản xuất sắt thép đều có xu hướng tăng do tình hình nguồn cung toàn cầu bị ảnh hưởng.
- Chi phí năng lượng tăng: Giá điện, khí đốt và nhiên liệu dùng trong nhà máy sản xuất sắt thép đều tăng, khiến chi phí sản xuất gia tăng.
- Nhu cầu tiêu thụ trong nước và quốc tế gia tăng: Ngành xây dựng, cơ khí và các lĩnh vực khác đang tăng trưởng, kéo theo nhu cầu về sắt thép cũng tăng cao.
BẢNG GIÁ THÉP CUỘN POMINA – CB240T CT3 | |||
QUY CÁCH CHỦNG LOẠI | ĐVT | BAREM | ĐƠN GIÁ |
Thép cuộn phi 6 Pomina | Kg | Cuộn ~ 750 kg | 13,100 vnđ/kg |
Thép cuộn phi 8 Pomina | Kg | Cuộn ~ 750 kg | 13,100 vnđ/kg |
Thép cuộn phi 10 Pomina | Kg | Cuộn ~ 750kg | 13,100 vnđ/kg |
BẢNG GIÁ THÉP THANH VẰN POMINA – CB300V SD295 | |||
QUY CÁCH CHỦNG LOẠI | BAREM | GIÁ 1KG THÉP | GIÁ 1 CÂY 11.7M |
Thép thanh vằn phi 10 Pomina | 7.22 kg/cây | 13,000 vnđ/kg | 99,080 vnđ/cây |
Thép thanh vằn phi 12 Pomina | 10.39 kg/cây | 13,000 vnđ/kg | 140,460 vnđ/cây |
Thép thanh vằn phi 14 Pomina | 14.16 kg/cây | 13,000 vnđ/kg | 190,240 vnđ/cây |
Thép thanh vằn phi 16 Pomina | 18.49 kg/cây | 13,000 vnđ/kg | 250,860 vnđ/cây |
Thép thanh vằn phi 18 Pomina | 23.40 kg/cây | 13,000 vnđ/kg | 320,600 vnđ/cây |
Thép thanh vằn phi 20 Pomina | 28.90 kg/cây | 13,000 vnđ/kg | 400,600 vnđ/cây |
Thép thanh vằn phi 22 Pomina | 34.87 kg/cây | 13,000 vnđ/kg | 480,180 vnđ/cây |
Thép thanh vằn phi 25 Pomina | 45.05 kg/cây | 13,000 vnđ/kg | 620,700 vnđ/cây |
Liên hệ hotline 0909 345 999 để xác nhận đơn giá mới nhất trong ngày. |
BẢNG GIÁ THÉP THANH VẰN POMINA – CB400V SD390 CB500V | |||
QUY CÁCH CHỦNG LOẠI | BAREM | GIÁ 1KG THÉP | GIÁ 1 CÂY 11.7M |
Thép thanh vằn phi 10 Pomina | 7.22 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 100,524 vnđ/cây |
Thép thanh vằn phi 12 Pomina | 10.39 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 140,538 vnđ/cây |
Thép thanh vằn phi 14 Pomina | 14.16 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 200,072 vnđ/cây |
Thép thanh vằn phi 16 Pomina | 18.49 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 260,558 vnđ/cây |
Thép thanh vằn phi 18 Pomina | 23.40 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 320,280 vnđ/cây |
Thép thanh vằn phi 20 Pomina | 28.90 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 400,380 vnđ/cây |
Thép thanh vằn phi 22 Pomina | 34.87 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 490,154 vnđ/cây |
Thép thanh vằn phi 25 Pomina | 45.05 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 630,710 vnđ/cây |
Thép thanh vằn phi 28 Pomina | 56.63 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 800,146 vnđ/cây |
Thép thanh vằn phi 32 Pomina | 73.83 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 1,040,386 vnđ/cây |
Liên hệ hotline 0909 345 999 để xác nhận đơn giá mới nhất trong ngày. |
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và các chi phí vận chuyển. Mức giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm và nhà cung cấp. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với VLXD Sỹ Tài để được báo giá chính xác nhất.