Thép Hình
Bảng tra thép hình là bảng số liệu về kích thước, trọng lượng và đặc trưng của các loại thép hình H, U, V, I. Mỗi loại thép hình đều có các đặc trưng riêng biệt nên các bảng tra thép hình riêng biệt. Bảng tra thép hình các loại H, U, I, L V tiêu chuẩn .
Bảng tra thép hình là bảng số liệu về kích thước, trọng lượng và đặc trưng của các loại thép hình H, U, V, I. Mỗi loại thép hình đều có các đặc trưng riêng biệt nên các bảng tra thép hình riêng biệt. Bảng tra thép hình các loại H, U, I, L V tiêu chuẩn .
Thép hình H có nhiều mẫu mã đa dạng nên thông số và tiêu chuẩn khác nhau. Các tiêu chuẩn:
Dưới đây là bảng tra thép hình H để mọi người tham khảo.
Bảng tra thép hình H | |||
Quy cách sản phẩm (cạnh x cạnh x bụng x cánh) | m | kg/m | kg/cây |
H 100 x 100 x 6 x 8mm | 12 | 17.20 | 206.40 |
H 125 x 125 x 6.5 x 9mm | 12 | 23.80 | 285.60 |
H 148 x 99 x 6 x 9mm | 12 | 20.70 | 248.40 |
H 150 x 150 x 7 x 10mm | 12 | 31.50 | 378.00 |
H 175 x 175 x 7.5 x 11mm | 12 | 40.40 | 484.80 |
H 194 x 150 x 6 x 9mm | 12 | 30.60 | 367.20 |
H 200 x 200 x 8 x 12mm | 12 | 50.50 | 606.00 |
H 244 x 175 x 7 x 11mm | 12 | 44.10 | 529.20 |
H 250 x 250 x 9 x 14mm | 12 | 72.40 | 868.80 |
H 294 x 200 x 8 x 12mm | 12 | 56.80 | 681.60 |
H 300 x 300 x 10 x 15mm | 12 | 94.00 | 1,128.00 |
H 340 x 250 x 9 x 14mm | 12 | 79.70 | 956.40 |
H 350 x 350 x 12 x 19mm | 12 | 137.00 | 1,644.00 |
H 390 x 300 x 10 x 16mm | 12 | 107.00 | 1,284.00 |
H 400 x 400 x 13 x 21mm | 12 | 172.00 | 2,064.00 |
H 414 x 405 x 18 x 28mm | 12 | 232.00 | 2,784.00 |
H 488 x 300 x 11 x 18mm | 12 | 128.00 | 1,536.00 |
H 588 x 300 x 12 x 20mm | 12 | 151.00 | 1,812.00 |
Thép hình u có các loại phổ biến như sau: U50, U65, U75, U80, U100, U120, U125, U150, U160, U180, U200, U250, U300, U400…
Các tiêu chuẩn quốc tế.
– Mác thép của Mỹ: A36 đạt tiêu chuẩn là ATSM A36
– Mác thép Trung Quốc: Q235B, SS400 .. đạt tiêu chuẩn JIS G3101, 3010, SB410
– Mác thép của Nhật: SS400 đạt tiêu chuẩn quốc tế: JISG3101, 3010, SB410.
– Mác thép của Nga: CT3 … đạt tiêu chuẩn GOST 380 – 88.
Dưới đây là bảng tra thép hình U.
Tên | Quy cách | Độ dài | Trọng lượng kg/m | Trọng lượng (kg/cây) |
Thép hình U49 | U 49x24x2.5x6m | 6M | 2.33 | 14.00 |
Thép hình U50 | U50x22x2,5x3x6m | 6M | – | 13.50 |
Thép hình U63 | U63x6m | 6M | – | 17.00 |
Thép hình U64 | U 64.3x30x3.0x6m | 6M | 2.83 | 16.98 |
Thép hình U65 | U65x32x2,8x3x6m | 6M | – | 18.00 |
U65x30x4x4x6m | 6M | – | 22.00 | |
U65x34x3,3×3,3x6m | 6M | – | 21.00 | |
Thép hình U75 | U75x40x3.8x6m | 6M | 5.30 | 31.80 |
Thép hình U80 | U80x38x2,5×3,8x6m | 6M | – | 23.00 |
U80x38x2,7×3,5x6m | 6M | – | 24.00 | |
U80x38x5,7 x5,5x6m | 6M | – | 38.00 | |
U80x38x5,7x6m | 6M | – | 40.00 | |
U80x40x4.2x6m | 6M | 5.08 | 30.48 | |
U80x42x4,7×4,5x6m | 6M | – | 31.00 | |
U80x45x6x6m | 6M | 7.00 | 42.00 | |
U 80x38x3.0x6m | 6M | 3.58 | 21.48 | |
U 80x40x4.0x6m | 6M | 6.00 | 36.00 | |
Thép hình U100 | U 100x42x3.3x6m | 6M | 5.17 | 31.02 |
U100x45x3.8x6m | 6M | 7.17 | 43.02 | |
U100x45x4,8x5x6m | 6M | – | 43.00 | |
U100x43x3x4,5×6 | 6M | – | 33.00 | |
U100x45x5x6m | 6M | – | 46.00 | |
U100x46x5,5x6m | 6M | – | 47.00 | |
U100x50x5,8×6,8x6m | 6M | – | 56.00 | |
U 100×42.5×3.3x6m | 6M | 5.16 | 30.96 | |
U100 x42x3x6m | 6M | – | 33.00 | |
U100 x42x4,5x6m | 6M | – | 42.00 | |
U 100x50x3.8x6m | 6M | 7.30 | 43.80 | |
U 100x50x3.8x6m | 6M | 7.50 | 45.00 | |
U 100x50x5x12m | 12M | 9.36 | 112.32 | |
Thép hình U120 | U120x48x3,5×4,7x6m | 6M | – | 43.00 |
U120x50x5,2×5,7x6m | 6M | – | 56.00 | |
U 120x50x4x6m | 6M | 6.92 | 41.52 | |
U 120x50x5x6m | 6M | 9.30 | 55.80 | |
U 120x50x5x6m | 6M | 8.80 | 52.80 | |
Thép hình U125 | U 125x65x6x12m | 12M | 13.40 | 160.80 |
Thép hình U140 | U140x56x3,5x6m | 6M | – | 54.00 |
U140x58x5x6,5x6m | 6M | – | 66.00 | |
U 140x52x4.5x6m | 6M | 9.50 | 57.00 | |
U 140×5.8x6x12m | 12M | 12.43 | 74.58 | |
Thép hình U150 | U 150x75x6.5x12m | 12M | 18.60 | 223.20 |
U 150x75x6.5x12m(đủ) | 12M | 18.60 | 223.20 | |
Thép hình U160 | U160x62x4,5×7,2x6m | 6M | – | 75.00 |
U160x64x5,5×7,5x6m | 6M | – | 84.00 | |
U160x62x6x7x12m | 12M | 14.00 | 168.00 | |
U 160x56x5.2x12m | 12M | 12.50 | 150.00 | |
U160x58x5.5x12m | 12M | 13.80 | 82.80 | |
Thép hình U180 | U 180x64x6.x12m | 12M | 15.00 | 180.00 |
U180x68x7x12m | 12M | 17.50 | 210.00 | |
U180x71x6,2×7,3x12m | 12M | 17.00 | 204.00 | |
Thép hình U200 | U 200x69x5.4x12m | 12M | 17.00 | 204.00 |
U 200x71x6.5x12m | 12M | 18.80 | 225.60 | |
U 200x75x8.5x12m | 12M | 23.50 | 282.00 | |
U 200x75x9x12m | 12M | 24.60 | 295.20 | |
U 200x76x5.2x12m | 12M | 18.40 | 220.80 | |
U 200x80x7,5×11.0x12m | 12M | 24.60 | 295.20 | |
Thép hình U250 | U 250x76x6x12m | 12M | 22.80 | 273.60 |
U 250x78x7x12m | 12M | 23.50 | 282.00 | |
U 250x78x7x12m | 12M | 24.60 | 295.20 | |
Thép hình U300 | U 300x82x7x12m | 12M | 31.02 | 372.24 |
U 300x82x7.5x12m | 12M | 31.40 | 376.80 | |
U 300x85x7.5x12m | 12M | 34.40 | 412.80 | |
U 300x87x9.5x12m | 12M | 39.17 | 470.04 | |
Thép hình U400 | U 400x100x10.5x12m | 12M | 58.93 | 707.16 |
Cừ 400x100x10,5x12m | 12M | 48.00 | 576.00 | |
Cừ 400x125x13x12m | 12M | 60.00 | 720.00 | |
Cừ 400x175x15,5x12m | 12M | 76.10 | 913.20 |
Thép hình I có kích thước khá đa dạng với kích thước dao động như sau:
+ Chiều cao thân: 100 – 900 mm
+ Chiều rộng cánh: 55 – 300 mm
+ Chiều dài: 6000 & 12000 mm
Dưới đây là bảng tra quy cách thép hình I.
TÊN SẢN PHẨM | Kích thước cạnh ( XxYmm ) |
Độ dày bụng T1 | Độ dày cánh T2 | Chiều Dài Cây ( M/ Cây ) |
Trọng Lượng ( KG/ M ) |
Thép hình I 100 | I100x50 | 3.2 | 6m | 7 | |
Thép hình I 100 | I100x55 | 4.5 | 6.5 | 6m | 9.46 |
Thép hình I 120 | I120x64 | 4.8 | 6.5 | 6m | 11.5 |
Thép hình I 148 | I148x100 | 6 | 9 | 6m – 12m | 21.1 |
Thép hình I 150 | I150x75 | 5 | 7 | 6m – 12m | 14 |
Thép hình I 194 | I194x150 | 6 | 9 | 6m – 12m | 30.6 |
Thép hình I 198 | I198x99 | 4.5 | 7 | 6m – 12m | 18.2 |
Thép hình I 200 | I200x100 | 5.5 | 8 | 6m – 12m | 21.3 |
Thép hình I 244 | I244x175 | 7 | 11 | 6m – 12m | 44.1 |
Thép hình I 248 | I248x 124 | 5 | 8 | 6m – 12m | 25.7 |
Thép hình I 250 | I250x125 | 6 | 9 | 6m – 12m | 29.6 |
Thép hình I 250 | I250x175 | 7 | 11 | 6m – 12m | 44.1 |
Thép hình I 294 | I294x200 | 8 | 12 | 6m – 12m | 56.8 |
Thép hình I 298 | I298x149 | 5.5 | 8 | 6m – 12m | 32 |
Thép hình I 300 | I300x150 | 6.5 | 9 | 6m – 12m | 36.7 |
Thép hình I 340 | I340x250 | 9 | 14 | 6m – 12m | 79.7 |
Thép hình I 346 | I346x174 | 6 | 9 | 6m – 12m | 41.4 |
Thép hình I 350 | I350x175 | 7 | 11 | 6m – 12m | 49.6 |
Thép hình I 390 | I390x300 | 10 | 16 | 6m – 12m | 107 |
Thép hình I 396 | I396x199 | 7 | 11 | 6m – 12m | 56.6 |
Thép hình I 400 | I400x200 | 8 | 13 | 6m – 12m | 66 |
Thép hình I 440 | I440x300 | 11 | 18 | 6m – 12m | 124 |
Thép hình I 446 | I446x199 | 8 | 12 | 6m – 12m | 66.2 |
Thép hình I 450 | I450x200 | 9 | 14 | 6m – 12m | 76 |
Thép hình I 482 | I482x300 | 11 | 15 | 6m – 12m | 114 |
Thép hình I 488 | I488x300 | 11 | 18 | 6m – 12m | 128 |
Thép hình I 496 | I496x199 | 9 | 14 | 6m – 12m | 79.5 |
Thép hình I 500 | I500x200 | 10 | 16 | 6m – 12m | 89.6 |
Thép hình I 596 | I596x199 | 10 | 15 | 6m – 12m | 94.6 |
Thép hình I 582 | I582x300 | 12 | 17 | 6m – 12m | 137 |
Thép hình I 588 | I588x300 | 12 | 20 | 6m – 12m | 151 |
Thép hình I 594 | I594x302 | 14 | 23 | 6m – 12m | 175 |
Thép hình I 600 | I600x200 | 11 | 17 | 6m – 12m | 106 |
Thép hình I 692 | I692x300 | 13 | 20 | 6m – 12m | 166 |
Thép hình I 700 | I700x300 | 13 | 24 | 6m – 12m | 185 |
Thép hình I 792 | I792x300 | 14 | 22 | 6m – 12m | 191 |
Thép hình I 800 | I800x300 | 14 | 26 | 6m – 12m | 210 |
Thép hình I 900 | I900x300 | 16 | 18 | 6m – 12m | 240 |
Thép V có đa dạng về kích thước, và thường được đặt tên theo độ dài cạnh chữ V, tùy thuộc vào độ dày mà mỗi loại lại có trọng lượng khác nhau. Một số loại thép L – V: L – V 25, L – V 30, L – V 40, L – V 45, L – V 50, L – V 60, L – V 53, L – V 65, L – V 70, L – V 75, L – V 80, L – V 90, L – V 100, L – V 120, L – V 130, L – V 150, L – V 175, L – V 200, L – V 256…
Dưới đây là bảng tra thép hình V
Tên | Quy cách thép V( A x B x t) | Độ dài m | Trọng lượng |
Thép V25 | V 25 x 25 x 2.5ly | 6 | 5.5 |
V 25 x 25 x 3ly | 6 | 6.7 | |
Thép V30 | V 30 x 30 x 2.0ly | 6 | 5.0 |
V 30 x 30 x 2.5ly | 6 | 5.5 | |
V 30 x 30 x 3ly | 6 | 7.5 | |
V 30 x 30 x 3ly | 6 | 8.2 | |
Thép V40 | V 40 x 40 x 2ly | 6 | 7.5 |
V 40 x 40 x 2.5ly | 6 | 8.5 | |
V 40 x 40 x 3ly | 6 | 10.0 | |
V 40 x 40 x 3.5ly | 6 | 11.5 | |
V 40 x 40 x 4ly | 6 | 12.5 | |
V 40 x 40 x 5ly | 6 | 17.7 | |
Thép V45 | V 45 x 45 x 4ly | 6 | 16.4 |
V 45 x 45 x 5ly | 6 | 20.3 | |
Thép V50 | V 50 x 50 x 3ly | 6 | 13.0 |
V 50 x 50 x 3,5ly | 6 | 15.0 | |
V 50 x 50 x 4ly | 6 | 17.0 | |
V 50 x 50 x 4.5ly | 6 | 19.0 | |
V 50 x 50 x 5ly | 6 | 22.0 | |
Thép V60 | V 60 x 60 x 4ly | 6 | 22.1 |
V 60 x 60 x 5ly | 6 | 27.3 | |
V 60 x 60 x 6ly | 6 | 32.2 | |
Thép V63 | V 63 x 63 x 4ly | 6 | 21.5 |
V 63 x 63 x5ly | 6 | 27.0 | |
V 63 x 63 x 6ly | 6 | 28.5 | |
Thép V65 | V 65 x 65 x 5ly | 6 | 30.0 |
V 65 x 65 x 6ly | 6 | 35.5 | |
V 65 x 65 x 8ly | 6 | 46.0 | |
Thép V70 | V 70 x 70 x 5.0ly | 6 | 31.0 |
V 70 x 70 x 6.0ly | 6 | 41.0 | |
V 70 x 70 x 7ly | 6 | 44.3 | |
Thép V75 | V 75 x 75 x 4.0ly | 6 | 31.5 |
V 75 x 75 x 5.0ly | 6 | 34.0 | |
V 75 x 75 x 6.0ly | 6 | 37.5 | |
V 75 x 75 x 7.0ly | 6 | 41.0 | |
V 75 x 75 x 8.0ly | 6 | 52.0 | |
V 75 x 75 x 9ly | 6 | 59.8 | |
V 75 x 75 x 12ly | 6 | 78.0 | |
Thép V80 | V 80 x 80 x 6.0ly | 6 | 41.0 |
V 80 x 80 x 7.0ly | 6 | 48.0 | |
V 80 x 80 x 8.0ly | 6 | 57.0 | |
Thép V90 | V 90 x 90 x 6ly | 6 | 49.7 |
V 90 x 90 x 7,0ly | 6 | 57.0 | |
V 90 x 90 x 8,0ly | 6 | 72.0 | |
V 90 x 90 x 9ly | 6 | 72.6 | |
V 90 x 90 x 10ly | 6 | 79.8 | |
V 90 x 90 x 13ly | 6 | 102.0 | |
Thép V100 | V 100 x 100 x 7ly | 6 | 62.9 |
V 100 x 100 x 8,0ly | 6 | 72.0 | |
V 100 x 100 x 9,0ly | 6 | 78.0 | |
V 100 x 100 x 10,0ly | 6 | 90.0 | |
V 100 x 100 x 12ly | 6 | 64.0 | |
V 100 x 100 x 13ly | 6 | 114.6 | |
Thép V120 | V 120 x 120 x 8ly | 6 | 88.2 |
V 120 x 120 x 10ly | 6 | 109.0 | |
V 120 x 120 x 12ly | 6 | 130.0 | |
V 120 x 120 x 15ly | 6 | 129.6 | |
V 120 x 120 x 18ly | 6 | 160.2 | |
Thép V130 | V 130 x 130 x 9ly | 6 | 107.4 |
V 130 x 130 x 10ly | 6 | 115.0 | |
V 130 x 130 x 12ly | 6 | 141.0 | |
V 130 x 130 x 15ly | 6 | 172.8 | |
Thép V150 | V 150 x 150 x 10ly | 6 | 137.5 |
V 150 x 150 x 12ly | 6 | 163.0 | |
V 150 x 150 x 15ly | 6 | 201.5 | |
V 150 x 150 x 18ly | 6 | 238.8 | |
V 150 x 150 x 19ly | 6 | 251.4 | |
V 150 x 150 x 20ly | 6 | 264 | |
Thép V175 | V 175 x 175 x 12ly | 6 | 190.8 |
V 175 x 175 x 15ly | 6 | 236.4 | |
Thép V200 | V 200 x 200 x 15ly | 6 | 271.8 |
V 200 x 200 x 16ly | 6 | 289.2 | |
V 200 x 200 x 18ly | 6 | 324 | |
V 200 x 200 x 20ly | 6 | 358.2 | |
V 200 x 200 x 24ly | 6 | 424.8 | |
V 200 x 200 x 25ly | 6 | 441.6 | |
V 200 x 200 x 26ly | 6 | 457.8 | |
Thép V256 | V 250 x 250 x 25ly | 6 | 562.2 |
V 250 x 250 x 35ly | 6 | 768 |
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm